ثاني دفعة للكلية للعام الجامعي 1997 / 1998 م | |||||||||
حد ادني للقبول بالكلية ثانوية عامة 93.5 % | |||||||||
الفرقة الأولي | اعداد الطلبة | مجموع درجات القبول للكلية | اعداد الطلبة | الأجمالي | |||||
ذكور | اناث | ||||||||
ثانوية عامة قديمة | 26 | حد ادني للقبول بالكلية 388 درجة | |||||||
ثانوية عامة حديثة | 134 | حد ادني للقبول بالكلية 381.5 | ( 158 ) طالب | ( 84 ) طالب | ( 206 ) طالب | ||||
المعادلات الأجنبية والعربية | 18 | يتم القبول عن طريق مكتب التنسيق | |||||||
التحويلات | 26 | يتم القبول بناء علي قواعد التحويل للكلية | |||||||
الوافدين العرب والأجانب | 2 | يتم القبول عن طريق ادارة الوافدين بالجامعة | |||||||
ايقاف القيد والأعذار | 2 | يتم قبول العذر عن طريق الأدارة الطبية وبموافقة مجلس الكلية | |||||||
الفرقة الثانية | (132) طالب | (75 ) طالب | (207 ) طالب | ||||||
الأجمالي | 413 |
عودة